当前已提供的各国NTP服务器列表
阿里云主力时间服务器 time1.aliyun.com
[国际NTP服务器列表。]
区域[zone] | 域名[Domain] | IP池[IP池] |
---|---|---|
中国阿里云[China Aliyun] | cn.mzr.me | [120.25.108.11] [115.28.122.198] [182.92.12.11] |
中国香港[Hong Kong] | hk.mzr.me | [218.189.210.3] |
中国台湾[China Taiwan] | tw.mzr.me | [103.18.128.60] [114.34.54.41] [123.204.45.116] |
美国[美国] | us.mzr.me | [216.218.254.202] [208.53.158.34] [66.228.42.59] [192.241.160.32] |
新加坡[新加坡] | sg.mzr.me | [202.73.57.107] [128.199.134.40] [218.186.3.36] [188.166.245.58] |
韩国[korea] | kr.mzr.me | [211.233.40.78] [106.247.248.106] |
德国[德国] | de.mzr.me | [178.63.9.110] [82.139.196.95] [213.95.200.107] [46.163.88.246] |
日本[日本] | jp.mzr.me | [118.155.250.71] [106.187.100.179] [45.32.28.76] [129.250.35.251] |
-注:多组IP则为多IP接入[组IP正在使用IP列表轮询]。
当前已提供的特殊机房NTP服务器列表
[特殊IDC当前提供NTP服务器列表]:
区域[zone] | 域名[Domain] | IP池[IP池] |
---|---|---|
Google Public NTP | Google.mzr.me | [216.239.35.12] |
原创文章,作者:oldliu,如若转载,请注明出处:https://oldliu.cc/?p=29