公共 DNS 服务器 IP 地址
国内 DNS 服务器 IP 地址 |
---|
名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
---|
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
阿里 AliDNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
百度 BaiduDNS | 180.76.76.76 |
DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
oneDNS 拦截版/纯净版 | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 |
117.50.10.10 | 117.50.20.20 |
DNS 派 | 101.226.4.6 | 123.125.81.6 |
清华TUNA DNS | 101.6.6.6 |
国外 DNS 服务器 IP 地址 |
---|
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
Cloudflare DNS | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 |
Norton DNS | 199.85.126.10 | 199.85.127.10 |
Quad9 DNS | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 |
威瑞信 DNS | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 |
Yandex DNS | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 |
COMODO DNS | 8.26.56.26 | 8.20.247.20 |
微软 DNS | 4.2.2.1 | 4.2.2.2 |
4.2.2.3 | 4.2.2.4 |
4.2.2.5 | 4.2.2.6 |
209.244.0.3 | 209.244.0.4 |
全国各地电信 DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
---|
安徽电信 DNS | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
北京电信 DNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
重庆电信 DNS | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
福建电信 DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
甘肃电信 DNS | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
广东电信 DNS | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
202.96.134.33 | 202.96.128.68 |
广西电信 DNS | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
贵州电信 DNS | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
河南电信 DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
黑龙江电信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
湖北电信 DNS | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
湖南电信 DNS | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
江苏电信 DNS | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
61.147.37.1 | 218.2.135.1 |
江西电信 DNS | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
内蒙古电信 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
山东电信 DNS | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
陕西电信 DNS | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
上海电信 DNS | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
202.96.209.5 | 108.168.255.118 |
四川电信 DNS | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
天津电信 DNS | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
云南电信 DNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
浙江电信 DNS | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
61.153.81.75 | 60.191.244.5 |
全国各地联通 DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
---|
北京联通 DNS | 202.106.196.115 | 202.106.46.151 |
202.106.0.20 | 202.106.195.68 |
重庆联通 DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
广东联通 DNS | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
河北联通 DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
河南联通 DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
黑龙江联通 | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
吉林联通 DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
江苏联通 DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
内蒙古联通 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
山东联通 DNS | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
202.102.134.68 | 202.102.154.3 |
山西联通 DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陕西联通 DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
上海联通 DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
四川联通 DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
天津联通 DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
浙江联通 DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
辽宁联通 DNS | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
全国各地移动 DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
---|
江苏移动 DNS | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 |
安徽移动 DNS | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
山东移动 DNS | 218.201.96.130 | 211.137.191.26 |
香港澳门台湾 DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
---|
香港宽频 DNS | 203.80.96.9 | 203.80.96.10 |
有线宽频 DNS | 61.10.0.130 | 61.10.1.130 |
210.80.60.1 | 210.80.60.2 |
HKNet DNS | 202.67.240.222 | 202.67.240.221 |
和记环球电讯 | 202.45.84.58 | 202.45.84.59 |
NetFront前线 | 202.81.252.1 | 202.81.252.2 |
Pacific SuperNet | 202.14.67.4 | 202.14.67.14 |
CyberExpress | 202.85.146.104 | 202.60.252.8 |
澳门 DNS | 202.175.3.8 | 202.175.3.3 |
中华电信 DNS | 168.95.1.1 | 168.95.192.1 |
168.95.192.2 |
速博 DNS | 61.56.211.185 | 211.78.130.2 |
Seednet DNS | 139.175.55.244 | 139.175.252.16 |
139.175.150.20 | 139.175.10.20 |
亚太宽频 DNS | 210.200.211.193 | 210.200.211.225 |
台湾固网 DNS | 211.78.215.137 | 211.78.215.200 |
Apple TV DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
---|
上海电信 | 180.153.225.136 |
杭州电信 | 115.29.189.118 |
广东电信 | 203.195.182.150 |
北方联通 | 118.244.224.124 |
DNSin.CN 是一个公益性网站,不以盈利为目的。
我们致力于提供免费、安全、稳定、快速的公共DNS服务
以上信息由www.dnsin.cn整合,请支持原作者!